Marc Bartra
Vikipedi, özgür ansiklopedi
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Marc Bartra Aregall | ||
| Doğum tarihi | 15 Ocak 1991 | ||
| Doğum yeri | Sant Jaume dels Domenys, İspanya | ||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Barcelona | ||
| Numarası | 15 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2001-2002 | Espanyol | ||
| 2002-2009 | Barcelona | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009-2012 | Barcelona B | 81 | (2) |
| 2010- | Barcelona | 49 | (4) |
| Toplam | 130 | (6) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 | 3 | (0) | |
| 2009-2010 | 11 | (0) | |
| 2011 | 1 | (0) | |
| 2011-2013 | 0 | (0) | |
| 2013- | 6 | (0) | |
| 2010- | 2 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Marc Bartra Aregall (d. 15 Ocak 1991, Sant Jaume dels Domenys, Tarragona, Katalonya) defansta görev yapan İspanyolfutbolcu.
İçindekiler
[gizle]Kulüp kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]
Bartra 11 yaşında FC Barcelona altyapısına RCD Espanyol'dan transfer oldu. 2009'da B takıma yükseldi.[1]
14 Şubat 2010'da, Bartra A takımdaki ilk maçına, son 30 dakikada Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek çıktı ve Atlético Madrid2-1 yeniyordu.[2]
Kulüp istatistikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
2 Nisan 2011'e kadar[3]
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer [4] | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Barcelona B | 2009–10 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 |
| 2010–11 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| Toplam | 53 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1 | |
| Barcelona | 2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010–11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Toplam | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kariyer toplamı | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ FC Barcelona (13 Şubat 2010). "Bartra y Muniesa: finura y carácter defensivo [Bartra and Muniesa: finesse and defensive character]" (İspanyolca). 9 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2010.
- ^ FC Barcelona (14 Şubat 2010). "Barça lose unbeaten record (2-1)". 6 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Şubat 2010.
- ^ Transfermarkt.com.tr'de Marc Bartra profili
- ^ İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası.
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- BDFutbol profili
- Futbolme profili (İspanyolca)
- Transfermarkt.com.tr'de Marc Bartra profili
Yorumlar
Yorum Gönder